Home> Products
Cylindrical Roller Bearing Pte
- AddressTEMASYA INDUSTRIAL PARK SHAH ALAM SELANGOR 75250
- Factory AddressTEMASYA INDUSTRIAL PARK SHAH ALAM SELANGOR 75250
- Phone(Working Time)03-55691234
- Phone(Nonworking Time)03-55691234
- Fax03-55691234
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SKF NKI 35/30 Cylindrical Roller Bearing | PF1 | AISI 52100 Steel - Z | Cast Iron - Teflon P | 114 mm |
| SKF NKI 35/20 TN Cylindrical Roller Bearing | 053893293899 | 7400 lbf | 8010 lbf | Molded Seal |
| SKF NK 10/12 TN Cylindrical Roller Bearing | Round | 0.8750 in | 0.3125 in | 637401447860 |
| SKF NJG2348VH Cylindrical Roller Bearing | 053893293899 | 7400 lbf | 8010 lbf | Molded Seal |
| SKF NJG2344VH Cylindrical Roller Bearing | Cast Iron - Nickel P | Conveyor Hanger Unit | MUCECH200NP | 3/4 in |
| SKF NKI 70/25 Cylindrical Roller Bearing | 11800 lbf | 13/16 in | 0.8125 in | Chrome Steel |
| SKF NK 12/12 Cylindrical Roller Bearing | Ambient | 4500 fpm | 0.095 lb | 29507-4184 |
| SKF NK 110/40 Cylindrical Roller Bearing | Round | 0.8750 in | 0.3125 in | 637401447860 |
| SKF NK 105/36 Cylindrical Roller Bearing | 11800 lbf | 13/16 in | 0.8125 in | Chrome Steel |
| SKF NK 105/26 Cylindrical Roller Bearing | Standard | Open Type | 34mm | 12500 |
| SKF NK 10/16 TN Cylindrical Roller Bearing | Standard | Open Type | 34mm | 12500 |
| SKF NK 35/20 TN Cylindrical Roller Bearing | 11800 lbf | 13/16 in | 0.8125 in | Chrome Steel |

