Home> Products
 Cylindrical Roller Bearing Pte
                    
            - AddressTEMASYA INDUSTRIAL PARK SHAH ALAM SELANGOR 75250
- Factory AddressTEMASYA INDUSTRIAL PARK SHAH ALAM SELANGOR 75250
- Phone(Working Time)03-55691234
- Phone(Nonworking Time)03-55691234
- Fax03-55691234
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| NSK NN 3005 Cylindrical Roller Bearing | Two Shields | 60.000 mm | 95000 N | 57.20 mm | 
| NSK NN 3009 K Cylindrical Roller Bearing | 93 | 280mm | 200mm | Open Type | 
| NSK NN 3009 Cylindrical Roller Bearing | 122000 N | 45.000 mm | 4800 rpm | 58.00 mm | 
| NSK NN 3008 K Cylindrical Roller Bearing | 93 | 280mm | 200mm | Open Type | 
| NSK NN 3008 Cylindrical Roller Bearing | 1600 r/min | 185 kg | 1.9 | 300 mm | 
| NSK NN 3005 K Cylindrical Roller Bearing | 120mm | 2600 | 131 | In Stock | 
| INA F-220006 Cylindrical Roller Bearing | Uncoated | 0 Inch | 0 Millimete | 4547359480320 | 34 mm | 
| INA F-216642.6 Cylindrical Roller Bearing | TIMKEN | 15.56 Inch | 395.224 | N/A | Spherical Roller Bea | 
| INA F-216642.1 Cylindrical Roller Bearing | N/A | 1.75 Inch | 44.45 Mi | 1.125 Inch | 28.575 | RBEC 1 | ISO P0 | 
| INA F-227410 Cylindrical Roller Bearing | ASAHI BEARINGS | M06110 | 4.504 | N/A | 
| INA F-226837.04.RH Cylindrical Roller Bearing | N/A | 1.75 Inch | 44.45 Mi | 1.125 Inch | 28.575 | RBEC 1 | ISO P0 | 
| INA F-223821 Cylindrical Roller Bearing | TIMKEN | 15.56 Inch | 395.224 | N/A | Spherical Roller Bea | 

 English
English